Miejsce na reklamę tel. (075) 64 19 919
Znajdź na stronie
Polecamy:
|
ATRAKCJE - atrakcje turystyczne KARPACZ
| Kościół Serca Pana Jezusa - GPS: 50°46'31.501"N, 15°45'33.954"E, odl. Karpacz - 0.25 km | + więcej |
| Dom Śląski - GPS: 50°44'22.507"N, 15°43'43.818"E, odl. Karpacz - 3.21 km | + więcej |
| Dream Jump Karkonosze - GPS: 50°49'8.792"N, 15°48'24.958"E, odl. Karpacz - 4.4 km | + więcej |
| Kolorowa - tor saneczkowy - GPS: 50°46'28.063"N, 15°45'10.179"E, odl. Karpacz - 0.37 km | + więcej |
| Kościółek Wang - GPS: 50°46'39.259"N, 15°43'26.36"E, odl. Karpacz - 2.28 km | + więcej |
| Miejskie Muzeum Zabawek - GPS: 50°46'56.812"N, 15°45'42.553"E, odl. Karpacz - 0.45 km | + więcej |
| Muzeum Sportu i Turystyki - GPS: 50°46'27.7"N, 15°45'34.604"E, odl. Karpacz - 0.31 km | + więcej |
| Western City - GPS: 50°46'58.143"N, 15°46'55.595"E, odl. Karpacz - 1.77 km | + więcej |
| Basen Sandra Spa - GPS: 50°46'23.764"N, 15°45'46.451"E, odl. Karpacz - 0.52 km | + więcej |
| Biały Jar - GPS: 50°46'23.578"N, 15°44'19.159"E, odl. Karpacz - 1.3 km | + więcej |
| Czarny Grzbiet - GPS: 50°45'18.497"N, 15°47'56.495"E, odl. Karpacz - 3.28 km | + więcej |
| Czoło - GPS: 50°46'41.359"N, 15°46'5.259"E, odl. Karpacz - 0.77 km | + więcej |
| Deptak w Karpaczu - GPS: 50°46'28.547"N, 15°45'8.799"E, odl. Karpacz - 0.39 km | + więcej |
| Dom Carla Morgensterna - GPS: 50°46'15.114"N, 15°46'0.777"E, odl. Karpacz - 0.84 km | + więcej |
| Dom Henryka Tomaszewskiego - GPS: 50°46'30.332"N, 15°44'15.065"E, odl. Karpacz - 1.36 km | + więcej |
| Dom Lalki Adoptowanej - GPS: 50°46'32.93"N, 15°44'51.053"E, odl. Karpacz - 0.67 km | + więcej |
| Dom Ostatniego Laboranta, Ogrody Laborantów - GPS: 50°46'49.534"N, 15°45'46.594"E, odl. Karpacz - 0.44 km | + więcej |
| Dziki Wodospad - GPS: 50°46'8.208"N, 15°43'41.506"E, odl. Karpacz - 2.08 km | + więcej |
| Interaktywna Wystawa Modeli z Klocków LEGO - GPS: 50°46'39.467"N, 15°45'40.26"E, odl. Karpacz - 0.29 km | + więcej |
| Kaplica św. Anny z dobrym źródłem - GPS: 50°48'4.727"N, 15°43'47.632"E, odl. Karpacz - 2.42 km | + więcej |
| Kapliczka św. Wawrzyńca na Śnieżce - GPS: 50°44'9.65"N, 15°44'23.215"E, odl. Karpacz - 3.03 km | + więcej |
| Karczma Sądowa - GPS: 50°46'32.115"N, 15°45'30.449"E, odl. Karpacz - 0.19 km | + więcej |
| Karkonoski Park Narodowy - GPS: 50°50'24.795"N, 15°38'49.586"E, odl. Karpacz - 8.64 km | + więcej |
| Karkonoskie Tajemnice - GPS: 50°46'26.424"N, 15°45'0.1"E, odl. Karpacz - 0.55 km | + więcej |
| Karpatka - GPS: 50°46'49.174"N, 15°44'58.053"E, odl. Karpacz - 0.54 km | + więcej |
| Kolej Biały Jar - GPS: 50°46'23.285"N, 15°44'20.511"E, odl. Karpacz - 1.28 km | + więcej |
| Kościół Nawiedzenia NMP - GPS: 50°46'32.866"N, 15°45'27.002"E, odl. Karpacz - 0.16 km | + więcej |
| Krucze Skały - Szlak Górniczy - GPS: 50°46'11.304"N, 15°46'5.394"E, odl. Karpacz - 0.95 km | + więcej |
| Lipa Sądowa - GPS: 50°46'32.774"N, 15°45'30.797"E, odl. Karpacz - 0.19 km | + więcej |
| Miejska Kolej Linowa - GPS: 50°46'3.231"N, 15°43'45.016"E, odl. Karpacz - 2.04 km | + więcej |
| Muzeum Konsol Gier Video - GPS: 50°46'26.793"N, 15°44'52.047"E, odl. Karpacz - 0.68 km | + więcej |
| Obserwatorium Meteorologiczne na Śnieżce - GPS: 50°44'9.772"N, 15°44'23.91"E, odl. Karpacz - 3.03 km | + więcej |
| Park Bajek - GPS: 50°46'5.564"N, 15°45'47.415"E, odl. Karpacz - 0.78 km | + więcej |
| Park Linowy Tarzan - GPS: 50°46'24.036"N, 15°44'28.82"E, odl. Karpacz - 1.12 km | + więcej |
| Park Wodny Tropikana w Hotelu Gołębiewskim - GPS: 50°46'38.805"N, 15°43'49.505"E, odl. Karpacz - 1.83 km | + więcej |
| Pielgrzymy - GPS: 50°45'57.392"N, 15°41'18.825"E, odl. Karpacz - 4.79 km | + więcej |
| Prywatne Muzeum Techniki i Budowli z Klocków Lego - GPS: 50°46'39.479"N, 15°45'40.246"E, odl. Karpacz - 0.29 km | + więcej |
| Punkt antygrawitacyjny - GPS: 50°46'13.994"N, 15°43'52.407"E, odl. Karpacz - 1.84 km | + więcej |
| Samotnia, Schronisko PTTK im. Waldemara Siemaszki - GPS: 50°44'56.394"N, 15°42'9.972"E, odl. Karpacz - 4.21 km | + więcej |
| Schronisko Nad Łomniczką - GPS: 50°44'53.473"N, 15°44'37.505"E, odl. Karpacz - 2.18 km | + więcej |
| Skała Marmit - GPS: 50°46'8.397"N, 15°43'41.665"E, odl. Karpacz - 2.07 km | + więcej |
| Skarbiec Ducha Gór - Galeria Produktu Lokalnego - GPS: 50°46'39.937"N, 15°45'41.791"E, odl. Karpacz - 0.32 km | + więcej |
| Skocznia narciarska ORLINEK - GPS: 50°46'6.321"N, 15°44'25.88"E, odl. Karpacz - 1.3 km | + więcej |
| Słonecznik - GPS: 50°44'23.558"N, 15°43'27.983"E, odl. Karpacz - 3.39 km | + więcej |
| Strzecha Akademicka PTTK - GPS: 50°45'3.053"N, 15°42'29.97"E, odl. Karpacz - 3.81 km | + więcej |
| Symboliczny Cmentarz Ofiar Gór - GPS: 50°44'27.762"N, 15°43'47.449"E, odl. Karpacz - 3.09 km | + więcej |
| Ślad Zdobywców - GPS: 50°46'24.751"N, 15°45'10.876"E, odl. Karpacz - 0.4 km | + więcej |
| Śnieżka - GPS: 50°44'9.588"N, 15°44'23.833"E, odl. Karpacz - 3.03 km | + więcej |
| Zapora na Łomnicy - GPS: 50°46'37.402"N, 15°44'41.291"E, odl. Karpacz - 0.84 km | + więcej |
image
Jeśli chciałbyś umieśćić link do tej strony, poniżej masz gotowy kod.
|
|